


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.9x74.8x7.6 |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Частота процессора (МГц) | 2,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 / 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 6 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12 / 20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 1 790 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 690 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Обновление ПО | от 1 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 156.4x75.8x7.5 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Частота процессора (МГц) | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 / 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 4/6 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+5 / 24 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 1 390 р. |
Замена элемента | от 890 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 790 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.9x74.8x7.6 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Частота процессора (МГц) | 2,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 8 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12 / 20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 1 390 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 1 790 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 990 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.9 x 74.8 x 7.6 |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Частота процессора (МГц) | 2800+1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12/20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт моделей Xiaomi Mi 8, 8 Lite, 8 Pro, 8 Explorer в Кирове готовы провести в 4 центрах Педант.ру, размещенных по адресам:
Обычно, необходимые комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный момент у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете удобным способом из предложенных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Сяоми ми 8, 8 лайт, 8 про, 8 эксплорер меняется в зависимости от уровня сложности работы и начинается от 490 руб.
Все манипуляции выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 22:00.
По окончании процедур в обязательном порядке всем дается гарантийный талон на срок до 90 дней!
Мы готовы оказать помощь и устранить неисправность в любой день . Если на мобильном устройстве быстро садится заряд, разбит дисплей, не работает камера, плохое звучание динамиков, неисправен микрофон или плохая связь, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: