


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 162x75.5x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Частота процессора (МГц) | 4x2000+4x1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+8+2+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 163.9x75.1x8.4 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32/64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2+2/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Модульный и программный ремонт девайсов OPPO A52, A53 в Кирове готовы произвести в 4 сервисах Педант.ру, размещенных по адресам:
В большинстве случаев, необходимые запчасти имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот момент у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта ОППО A52, A53 зависит от производимых процедур и начинается от 390 руб.
Все действия выполняются в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Педант готовы оказать помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Следовательно, если на гаджете быстро садится аккумулятор, треснул дисплей, не работает камера, плохой звук динамиков, дефект микрофона или нет сети, вам есть, где устранить неисправность.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: