


Безопасность экрана – это один из главных моментов, о котором следует позаботиться сразу после покупки смартфона. В этом вам поможет специальная пластина, но её свойства сохраняются при условии полной целостности. Поэтому необходима своевременная замена стекла на Самсунг в Кирове, которую предлагают сервис-центры нашей сети.
Нередко пользователи продолжают пользоваться аппаратами с небольшими трещинами или царапинами на защитной поверхности. Но постепенно они значительно увеличиваются и начинают пропускать внутрь грязь и влагу.
Наши мастерские проводят восстановительные операции высокой надёжности. Приемлемая цена замены стекла на самсунг галакси распространяется на:
Для обновления изношенных или повреждённых элементов используются запчасти оригинального качества.
Все материалы мы приобретаем крупными партиями по оптовым расценкам у известных поставщиков электронной техники и компонентов для неё.
Срочно получить необходимую услугу вы можете в наших сервисах. Работам мы каждый день, без обеденных перерывов. Поэтому оперативная замена стекла будет проведена нашими инженерами в любое подходящее время. У нас отличное техническое и материальное оснащение, специализированные инструменты.
Также преимуществами наших мастерских является то, что:
Профессиональный ремонт предполагает надёжное восстановление смартфона по разумным расценкам в кратчайший срок. Каждый день к нам приходят тысячи людей, нуждающихся в различной помощи по обслуживанию электроники.
Всем клиентам выдаётся гарантия замены стекла Samsung**н, действующая определённый период времени. Уточнить условия можно у наших менеджеров. Распространяются обязательства на ремонтные услуги и применяемые для этого запасные части. Кроме устранения основной проблемы проводится полная диагностика устройства с целью выявления и ликвидации скрытых неполадок.
Модель | Стоимость работы |
---|---|
Galaxy S3 | 1 290 р. |
Galaxy S4 | 1 390 р. |
Galaxy S5 | 1 490 р. |
Galaxy Note 4 | 2 590 р. |
Galaxy S6 | 2 390 р. |
Galaxy S6 Edge | 2 390 р. |
Galaxy S6 Edge Plus | 2 590 р. |
Galaxy A3 (2016) | 2 090 р. |
Galaxy A5 (2016) | 2 290 р. |
Galaxy S7 | 2 390 р. |
Galaxy S7 Edge | 3 690 р. |
Galaxy S8 | 3 990 р. |
Galaxy S8 Plus | 4 990 р. |
Galaxy A3 (2017) | 2 090 р. |
Galaxy A5 (2017) | 2 290 р. |
Galaxy S9 | 4 990 р. |
Galaxy S9 Plus | 5 490 р. |
Galaxy J3 (2016) | 1 190 р. |
Galaxy J4 Plus | 1 390 р. |
Galaxy J5 (2015) | 1 590 р. |
Galaxy J6 | 1 790 р. |
Galaxy J7 (2016) | 1 890 р. |
Galaxy J3 (2017) | 1 190 р. |
Galaxy J5 (2016) | 1 690 р. |
Galaxy J5 (2017) | 1 690 р. |
Galaxy J7 (2017) | 1 890 р. |
Galaxy A5 (2015) | 2 190 р. |
Galaxy A7 (2016) | 2 290 р. |
Galaxy A7 (2017) | 2 290 р. |
Galaxy J1 (2016) | 1 190 р. |
Galaxy J4 (2018) | 1 490 р. |
Galaxy A7 (2018) | 2 190 р. |
Galaxy J2 (2018) | 1 290 р. |
Galaxy A8 (2018) | 2 390 р. |
Galaxy S10 | 5 290 р. |
Galaxy Grand 2 | 1 190 р. |
Galaxy J1 (2015) | 1 290 р. |
Galaxy J2 (2016) | 1 590 р. |
Galaxy J7 Neo | 1 790 р. |
Galaxy J7 Plus | 1 790 р. |
Galaxy J8 | 2 290 р. |
Galaxy Note 8 | 5 190 р. |
Galaxy Note 9 | 6 190 р. |
Galaxy A6 | 2 190 р. |
Galaxy A6 Plus | 2 290 р. |
Galaxy A9 (2018) | 2 590 р. |
Galaxy A30 | 2 390 р. |
Galaxy A40 | 2 690 р. |
Galaxy A50 | 2 690 р. |
Galaxy S10 Plus | 6 290 р. |
Galaxy A10 | 1 390 р. |
Galaxy A51 | 3 090 р. |
Galaxy A8 Plus (2018) | 3 090 р. |
Galaxy A11 | 1 690 р. |
Galaxy A41 | 2 790 р. |
Galaxy A71 | 3 390 р. |
Galaxy S20 | 6 590 р. |
Galaxy Note 10 Plus | 5 990 р. |
Galaxy Note 10 lite | 4 890 р. |
Galaxy M31 | 2 790 р. |
Galaxy M21 | 2 490 р. |
Galaxy M51 | 3 590 р. |
Galaxy Note 20 | 6 790 р. |
Galaxy Note 20 Ultra | 6 990 р. |
Galaxy A31 | 2 690 р. |
Galaxy A01 | 1 690 р. |
Galaxy S20 Ultra | 6 990 р. |
Galaxy S20 Plus | 6 290 р. |
Galaxy Note 10 | 5 390 р. |
Galaxy A70 | 3 090 р. |
Galaxy S10e | 5 190 р. |
Galaxy M31s | 2 790 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: